ナンバーズ4
ナンバーズ4は、0000〜9999の数字の中から好きな4桁の数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週月~金曜日が抽選日です。
| 第7024回 2026/07/10(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 0430 | |
| ストレート | 45口 | 654,400円 |
| ボックス | 149口 | 54,500円 |
| セット(ストレート) | 109口 | 354,400円 |
| セット(ボックス) | 610口 | 27,200円 |
| 販売実績額 | 206,332,600円 | |
ナンバーズ3
ナンバーズ3は、000〜999の数字の中から好きな3桁の数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週月~金曜日が抽選日です。
| 第7024回 2026/07/10(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 097 | |
| ストレート | 183口 | 83,400円 |
| ボックス | 367口 | 13,900円 |
| セット(ストレート) | 132口 | 48,600円 |
| セット(ボックス) | 790口 | 6,900円 |
| ミニ | 407口 | 8,300円 |
| 販売実績額 | 79,352,600円 | |
ロト7
ロト7は、1〜37の数字の中から異なる7つの数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週金曜日が抽選日です。
| 第0685回 2026/07/10(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 01 05 16 20 21 22 31 | |
| ボーナス数字 | 23 36 | |
| 1等 | 1口 | 395,865,900円 |
| 2等 | 2口 | 23,825,900円 |
| 3等 | 77口 | 712,800円 |
| 4等 | 4,045口 | 8,200円 |
| 5等 | 68,450口 | 1,600円 |
| 6等 | 114,400口 | 1,200円 |
| 販売実績額 | 1,729,716,300円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
ロト6
ロト6は、1〜43の数字の中から異なる6つの数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週月・木曜日が抽選日です。
| 第2118回 2026/07/09(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 01 05 08 35 36 37 | |
| ボーナス数字 | 24 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 6口 | 12,588,100円 |
| 3等 | 323口 | 252,500円 |
| 4等 | 14,687口 | 5,800円 |
| 5等 | 223,868口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,597,580,200円 | |
| キャリーオーバー | 482,140,962円 | |
ミニロト
ミニロトは、1〜31の数字の中から異なる5つの数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週火曜日が抽選日です。
| 第1394回 2026/07/07(火) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 02 08 10 22 31 | |
| ボーナス数字 | 14 | |
| 1等 | 18口 | 9,292,400円 |
| 2等 | 86口 | 139,700円 |
| 3等 | 2,235口 | 9,300円 |
| 4等 | 57,557口 | 900円 |
| 5等 | 口 | 円 |
| 販売実績額 | 565,748,800円 | |