ナンバーズ4
ナンバーズ4は、0000〜9999の数字の中から好きな4桁の数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週月~金曜日が抽選日です。
| 第7005回 2026/06/15(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 2340 | |
| ストレート | 18口 | 1,127,800円 |
| ボックス | 369口 | 46,900円 |
| セット(ストレート) | 56口 | 587,300円 |
| セット(ボックス) | 1,430口 | 23,400円 |
| 販売実績額 | 231,424,600円 | |
ナンバーズ3
ナンバーズ3は、000〜999の数字の中から好きな3桁の数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週月~金曜日が抽選日です。
| 第7005回 2026/06/15(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 016 | |
| ストレート | 586口 | 51,400円 |
| ボックス | 475口 | 8,500円 |
| セット(ストレート) | 142口 | 29,900円 |
| セット(ボックス) | 1,024口 | 4,200円 |
| ミニ | 524口 | 5,100円 |
| 販売実績額 | 101,293,400円 | |
ロト7
ロト7は、1〜37の数字の中から異なる7つの数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週金曜日が抽選日です。
| 第0681回 2026/06/12(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 01 10 12 13 19 33 35 | |
| ボーナス数字 | 14 37 | |
| 1等 | 1口 | 910,082,500円 |
| 2等 | 6口 | 9,942,700円 |
| 3等 | 94口 | 731,000円 |
| 4等 | 5,510口 | 7,500円 |
| 5等 | 94,077口 | 1,400円 |
| 6等 | 151,785口 | 1,100円 |
| 販売実績額 | 2,165,461,200円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
ロト6
ロト6は、1〜43の数字の中から異なる6つの数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週月・木曜日が抽選日です。
| 第2111回 2026/06/15(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 01 05 08 12 37 43 | |
| ボーナス数字 | 36 | |
| 1等 | 0口 | 0円 |
| 2等 | 5口 | 12,451,400円 |
| 3等 | 259口 | 259,500円 |
| 4等 | 13,929口 | 5,100円 |
| 5等 | 216,748口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,388,456,600円 | |
| キャリーオーバー | 207,517,626円 | |
ミニロト
ミニロトは、1〜31の数字の中から異なる5つの数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週火曜日が抽選日です。
| 第1390回 2026/06/09(火) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 03 06 23 25 27 | |
| ボーナス数字 | 24 | |
| 1等 | 13口 | 12,019,300円 |
| 2等 | 41口 | 273,700円 |
| 3等 | 1,744口 | 11,100円 |
| 4等 | 49,312口 | 1,000円 |
| 5等 | 口 | 円 |
| 販売実績額 | 528,503,000円 | |