ナンバーズ4
ナンバーズ4は、0000〜9999の数字の中から好きな4桁の数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週月~金曜日が抽選日です。
| 第7072回 2026/09/16(水) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 9749 | |
| ストレート | 6口 | 1,322,100円 |
| ボックス | 136口 | 110,100円 |
| セット(ストレート) | 47口 | 716,100円 |
| セット(ボックス) | 509口 | 55,000円 |
| 販売実績額 | 188,032,400円 | |
ナンバーズ3
ナンバーズ3は、000〜999の数字の中から好きな3桁の数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週月~金曜日が抽選日です。
| 第7072回 2026/09/16(水) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 229 | |
| ストレート | 55口 | 99,300円 |
| ボックス | 226口 | 33,100円 |
| セット(ストレート) | 142口 | 66,200円 |
| セット(ボックス) | 340口 | 16,500円 |
| ミニ | 442口 | 9,900円 |
| 販売実績額 | 71,951,600円 | |
ロト7
ロト7は、1〜37の数字の中から異なる7つの数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週金曜日が抽選日です。
| 第0694回 2026/09/11(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 03 13 24 26 30 31 36 | |
| ボーナス数字 | 23 34 | |
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 10,624,700円 |
| 3等 | 138口 | 620,800円 |
| 4等 | 7,244口 | 7,100円 |
| 5等 | 122,297口 | 1,400円 |
| 6等 | 203,095口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 2,699,677,500円 | |
| キャリーオーバー | 1,397,546,105円 | |
ロト6
ロト6は、1〜43の数字の中から異なる6つの数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週月・木曜日が抽選日です。
| 第2137回 2026/09/14(月) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 04 08 10 25 28 33 | |
| ボーナス数字 | 09 | |
| 1等 | 2口 | 370,144,100円 |
| 2等 | 12口 | 6,387,600円 |
| 3等 | 364口 | 227,400円 |
| 4等 | 16,250口 | 5,300円 |
| 5等 | 242,126口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,654,510,800円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
ミニロト
ミニロトは、1〜31の数字の中から異なる5つの数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週火曜日が抽選日です。
| 第1404回 2026/09/15(火) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 02 03 04 09 31 | |
| ボーナス数字 | 11 | |
| 1等 | 12口 | 13,163,700円 |
| 2等 | 87口 | 130,400円 |
| 3等 | 2,023口 | 9,700円 |
| 4等 | 55,147口 | 900円 |
| 5等 | 口 | 円 |
| 販売実績額 | 534,297,400円 | |