ナンバーズ4
ナンバーズ4は、0000〜9999の数字の中から好きな4桁の数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週月~金曜日が抽選日です。
| 第7044回 2026/08/07(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 2652 | |
| ストレート | 24口 | 1,060,100円 |
| ボックス | 136口 | 88,300円 |
| セット(ストレート) | 44口 | 574,200円 |
| セット(ボックス) | 585口 | 44,100円 |
| 販売実績額 | 196,819,600円 | |
ナンバーズ3
ナンバーズ3は、000〜999の数字の中から好きな3桁の数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週月~金曜日が抽選日です。
| 第7044回 2026/08/07(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 487 | |
| ストレート | 55口 | 101,700円 |
| ボックス | 301口 | 16,900円 |
| セット(ストレート) | 162口 | 59,300円 |
| セット(ボックス) | 751口 | 8,400円 |
| ミニ | 812口 | 10,100円 |
| 販売実績額 | 77,632,000円 | |
ロト7
ロト7は、1〜37の数字の中から異なる7つの数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週金曜日が抽選日です。
| 第0689回 2026/08/07(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 04 18 23 24 32 33 35 | |
| ボーナス数字 | 29 36 | |
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 9,453,700円 |
| 3等 | 133口 | 573,100円 |
| 4等 | 6,749口 | 6,800円 |
| 5等 | 104,182口 | 1,400円 |
| 6等 | 185,140口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 2,402,126,400円 | |
| キャリーオーバー | 727,107,220円 | |
ロト6
ロト6は、1〜43の数字の中から異なる6つの数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週月・木曜日が抽選日です。
| 第2126回 2026/08/06(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 18 20 22 35 37 42 | |
| ボーナス数字 | 24 | |
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 4口 | 20,492,900円 |
| 3等 | 240口 | 368,800円 |
| 4等 | 11,134口 | 8,400円 |
| 5等 | 187,447口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,610,491,000円 | |
| キャリーオーバー | 163,194,603円 | |
ミニロト
ミニロトは、1〜31の数字の中から異なる5つの数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週火曜日が抽選日です。
| 第1398回 2026/08/04(火) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 15 16 26 27 31 | |
| ボーナス数字 | 12 | |
| 1等 | 7口 | 22,278,000円 |
| 2等 | 53口 | 211,300円 |
| 3等 | 1,346口 | 14,400円 |
| 4等 | 42,355口 | 1,100円 |
| 5等 | 口 | 円 |
| 販売実績額 | 527,470,400円 | |