ナンバーズ4
ナンバーズ4は、0000〜9999の数字の中から好きな4桁の数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週月~金曜日が抽選日です。
| 第6979回 2026/05/08(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 1421 | |
| ストレート | 28口 | 744,200円 |
| ボックス | 238口 | 62,000円 |
| セット(ストレート) | 53口 | 403,100円 |
| セット(ボックス) | 1,136口 | 31,000円 |
| 販売実績額 | 204,865,800円 | |
ナンバーズ3
ナンバーズ3は、000〜999の数字の中から好きな3桁の数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週月~金曜日が抽選日です。
| 第6979回 2026/05/08(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 647 | |
| ストレート | 56口 | 108,000円 |
| ボックス | 357口 | 18,000円 |
| セット(ストレート) | 217口 | 63,000円 |
| セット(ボックス) | 748口 | 9,000円 |
| ミニ | 400口 | 10,800円 |
| 販売実績額 | 82,707,800円 | |
ロト7
ロト7は、1〜37の数字の中から異なる7つの数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週金曜日が抽選日です。
| 第0676回 2026/05/08(金) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 02 06 15 19 20 22 27 | |
| ボーナス数字 | 31 33 | |
| 1等 | 1口 | 415,718,800円 |
| 2等 | 15口 | 3,265,400円 |
| 3等 | 97口 | 581,600円 |
| 4等 | 5,220口 | 6,500円 |
| 5等 | 78,478口 | 1,400円 |
| 6等 | 135,179口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,777,985,100円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
ロト6
ロト6は、1〜43の数字の中から異なる6つの数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週月・木曜日が抽選日です。
| 第2100回 2026/05/07(木) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 08 17 24 32 35 41 | |
| ボーナス数字 | 28 | |
| 1等 | 5口 | 100,644,600円 |
| 2等 | 15口 | 5,150,200円 |
| 3等 | 461口 | 180,900円 |
| 4等 | 15,912口 | 5,500円 |
| 5等 | 212,199口 | 1,000円 |
| 販売実績額 | 1,596,772,600円 | |
| キャリーオーバー | 0円 | |
ミニロト
ミニロトは、1〜31の数字の中から異なる5つの数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週火曜日が抽選日です。
| 第1385回 2026/05/05(火) | ||
|---|---|---|
| 抽せん数字 | 01 10 21 28 31 | |
| ボーナス数字 | 11 | |
| 1等 | 22口 | 6,926,000円 |
| 2等 | 340口 | 32,100円 |
| 3等 | 2,058口 | 9,200円 |
| 4等 | 52,216口 | 900円 |
| 5等 | 口 | 円 |
| 販売実績額 | 515,383,400円 | |